*להצגה תקינה של הטבלה בפלאפונים, נדרש לסובב את מכשיר הטלפון
מספר | מסלול | אורך | משך | קושי | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
עונה מס' 1 | |||||
1 | מתל דן לתל חי | 14.2 | 7 | קל | 14-11-2020 |
מקטע חדש | מערד לכפר הנוקדים | 13.5 | 6-7 | קל + | 05-12-2020 |
2 | מתל חי לחניון יפתח | 12 | 6 | קל + | 12-02-2021 |
18 | ממאיר שפיה לבית חנניה | 13.4 | 7 | קל | 27-02-2021 |
51 | ממעלה מחמל למצפה רמון | 22 | 8-9 | קל + | 13-03-2021 |
52 | ממצפה רמון להר סהרונים (1) | 17.7 | 7-9 | בינוני + | 12-03-2021 |
3 | מחניון יפתח למצודת כ"ח | 9 | 6 | קל + | 26-03-2021 |
19 | מבית חנניה לחדרה | 20 | 7-8 | בינוני | 15-01-2021 |
20 | מחדרה לחוף נתניה | 17 | 7-8 | קל | 10-04-2021 |
4 | ממצודת כ"ח לנחל דישון (גשר עלמה) | 14.3 | 7-8 | בינוני | 23-04-2021 |
21 | מנתניה לגעש | 15.2 | 7-8 | קל מאוד | 08-05-2021 |
5 | מגשר עלמה לצומת חירם | 15.7 | 9 | קל | 21-05-2021 |
22 | מגעש לתל-אביב | 16.1 | 7-8 | קל | 05-06-2021 |
——— חופשת קיץ ——— | |||||
6 | מצומת חירם לנחל מירון (חניון הפיתול) | 13.25 | 8 | בינוני + | 08-05-2021 |
23 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | 21-05-2021 |
7 | מנחל מירון לנחל עמוד (צומת נחל עמוד) | 13.3 | 7 | בינוני | 29-05-2021 |
40 | ממצד תמר לשער המכתש | 14.9 | 8 | בינוני עד קשה | 12-03-2021 |
41 | משער המכתש לנחל מעלה | 11.5 | 6 | קשה | 13-03-2021 |
8 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | |
16 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.2 | 8 | קשה | |
58 | מקניון ורדית לצומת ציחור | 9 | 5 | קל | 06-12-2019 |
57 | מנחל ברק לקניון ורדית | 15 | 8-10 | בינוני + | 07-12-2019 |
25 | מאלעד למצפה מודיעים | 16 | 7 | קל | 17-01-2020 |
9 | ממגדל לפוריה | 17.1 | 7 | בינוני | 25-04-2020 |
11 | מהר יבנאל לצומת גזית | 20.5 | 8 | בינוני+ | 30-05-2020 |
12 | מנצרת לצומת גזית | 18.8 | 11 | קשה | |
13 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.9 | 8 | קל | |
45 | מעין ירקעם לאורון (הסנפיר הגדול9 | 10 | 6-7 | בינוני עד בינוני + | 29-12-2018 |
9 | מפוריה להר ליבנאל | 12.8 | 6 | בינוני | 13-04-2019 |
בינוני | |||||
51 | ממעלה מחמל למצפה רמון (2) | 22 | 8-9 | בינונית | |
——— סוף ——— | |||||
31 | מבר גירא לתל עזקה | 20 | 8-9 | קל + | 16-03-2019 |
13 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 15.4 | 7 | קל | |
14 | מקרית טבעון לעספיא | 16.6 | 9 | בינוני | |
15 | מרום הכרמל לעין הוד | 14.5 | 9-10 | קשה | |
23 | מהוד השרון לאלעד | 13 | 7 | קל | |
25 | ממצפה מודיעים ללטרון | 17.5 | 7 | קל | |
26 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.5 | 7-9 | בינוני – | |
27 | מבית מאיר לסטף | 16.3 | 7 | בינוני – | |
28 | ממהסטף למטע | 20.4 | 10-11 | קשה | |
30 | מתל עזקה לבית גוברין | 16.5 | 7-9 | בינוני – | |
31 | מבית גוברין לתל קשת | 21.6 | 7-9 | קל | |
32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13 | 5-6 | קל | |
32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13.6 | 5-7 | קליל | 19-02-2016 |
33 | משמורת פורה לדביר | 14.2 | 5-6 | קל מאוד | |
34 | מקבוץ דביר למיתר | 18 | 8 | בינוני – | |
35 | ממיתר ליער יתיר | 15.5 | 5 | קל | |
36 | מבית היערן לתל ערד | 17 | 7 | בינוני | |
37 | מתל ערד להר קינה | 22.4 | 9-11 | בינונוי | |
38 | מהר קינה לנחל חימר | 14 | בינוני | ||
39 | מנחל גמלים למצד תמר | 15 | קל + | ||
42 | מנחל מעלה לאורון | 22 | שני ימים – סופ"ש | קשה ביותר | |
43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | ||
45 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 13 | 9 | בינוני + | |
46 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 19 | 9-10 | קשה + | |
49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | |
50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | |
51 | מספיר לנחל עשוש (1) | 14 | |||
52 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 16 | |||
55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | קל | ||
56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | קל | ||
57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | |||
58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | |||
59 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | |||
60 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | |||
61 | מנחל שני להר יואש | 15 | 8-9 | קשה | |
62 | מהר יואש לטאבה | 13 | 7-8 | בינוני | |
44 | מגבעת מדור לשמורת מצוק הצינים | 13 | 5-6 | קל מאוד | |
שביל ירושלים משוק מחנה יהודה ועד לגן הפעמון | 13 | 7-8 | קל | ||
השאר תגובה