*להצגה תקינה של הטבלה בפלאפונים, נדרש לסובב את מכשיר הטלפון
מספר | מסלול | אורך | משך בשעות | קושי | סה"כ | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|
עונה מס' 1 | ||||||
1 | מתל דן למעיין ברוך | 7 | 5 | קל | 26-09-2019 | |
2 | מתל חי לחניון יפתח | 12.5 | 5 | בינוני | 24-10-2019 | |
3 | מחניון יפתח למצודת כ"ח | 8.6 | 5 | קל | 21-11-2019 | |
4 | ממצודת כ"ח לשמורת נחל דישון | 5 | בינוני | 20-12-2019 | ||
5 | משמורת נחל דישון לגשר עלמה | 9 | 6-7 | קל + | 23-01-2020 | |
6 | מגשר עלמה לחניון נחל דישון | 6 | קל | 20-02-2020 | ||
7 | מחניון נחל דישון לצומת חירם | 8 | בינוני + | 21-03-2020 | ||
8 | מצומת חירם לחניון הפסגה | 7 | 5-6 | בינוני | 23-04-2020 | |
9 | מחניון הפסגה לחניון הפיתול | 7 | 4-5 | 21-05-2020 | ||
——— חופשת קיץ ——— | ||||||
מרמת יבניאל לכפר קיש | 05-10-2019 | |||||
מנצרת להר דבורה | 7 | 6-7 | בינוני | 16-11-2019 | ||
מהר דבורה לשיבלי | 9 | 5-6 | קל | 04-01-2020 | ||
עלייה וירידה לתבור | קשה | 01-02-2020 | ||||
ממשהד לקבר רבי יהודה נשיאה | 6 | 5-6 | קל | 29-02-2020 | ||
מקבר רבי יהודה נשיאה לאלון הגליל | 6 | 5-6 | בינוני | 04-04-2020 | ||
מאלון הגליל לטחנת הנזירים | 10 | 5-7 | בינוני | 09-05-2020 | ||
מגשר המכביה לחוף הצוק | 9 | 4-5 | קל | 01-12-2018 | ||
14 | מהר ארבל למצפה | 8 | 5-6 | בינוני | ||
11 | מפוריה לירדנית | 6.5 | 5-6 | קל | 09-03-2019 | |
13 | מירדנית לרמת יבניאל | 6.5 | 5-6 | בינונית | 11-05-2019 | |
10 | מחניון הפיתול לחניון נחל עמוד | 14 | 9-10 | קשה | ||
עונה מס' 1 | ||||||
15 | מטבריה לחצר כנרת | 8 | 5-6 | קל | ||
מחצר כנרת לרצת יבניאל | ||||||
15 | ממצפה לפוריה | |||||
55 | מספיר לנחל עשוש (1) | 14 | ||||
56 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 16 | ||||
12 | מחניון נחל עמוד לחוקוק | 12.5 | 7 | קל | 24-03-2018 | |
——— חופשת קיץ ——— | ||||||
7 | מנחל מירון לנחל עמוד(צומת נחל עמוד) | 5 | בינוני + | |||
52 | ממצפה רמון להר סהרונים (2) | 17.7 | בינוני + | 367.6 | ||
51 | ממעלה מחמל למצפה רמון (2) | 22 | 8-9 | בינונית | ||
48 | ממעלה מחמל למצפה רמון (1) | 17.7 | 8-9 | בינונית + | ||
32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13.6 | 5-7 | קליל | ||
5 | מנחל מירון לנחל עמוד(צומת נחל עמוד) | 13.3 | 7 | בינוני | 84.6 | |
6 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | 97.9 | |
7 | ||||||
2 | ממצודת כ"ח לתל חי | 23 | 9-11 | מתיש ביותר | ||
——— חופשת קיץ ——— | ||||||
עונה מס' 2 | ||||||
7 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | 110.5 | |
8 | מהארבל לפוריה | 17.1 | 7 | בינוני | 127.6 | |
9 | מפוריה להר ליבנאל | 12.8 | 6 | בינוני | 140.4 | |
10 | מהר יבנאל להר תבור | 20.5 | 8 | בינוני+ | 160.9 | |
11 | מהתבור לנצרת עילית | 18.8 | 11 | קשה | 179.7 | |
12 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.9 | 8 | קל | 195.6 | |
13 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 15.4 | 7 | קל | 211 | |
14 | מקרית טבעון לעספיא | 16.6 | 9 | בינוני | 227.6 | |
15 | מרום הכרמל לעין הוד | 14.5 | 9-10 | קשה | 242.1 | |
16 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.2 | 8 | קשה | 262.3 | |
——— חופשת קיץ ——— | ||||||
עונה מס' 3 | ||||||
17 | ממאיר שפיה לבית חנניה | 13.4 | 7 | קל | 275.7 | |
18 | מבית חנניה לחדרה | 20 | 7-8 | בינוני | 295.7 | |
19 | מחדרה לחוף נתניה | 17 | 7-8 | קל | 312.7 | |
20 | מנתניה לגעש | 15.2 | 7-8 | קל מאוד | 327.9 | |
47 | ממעלה מחמל למצפה רמון (1) | 22 | בינוני | 349.9 | ||
21 | מגעש לתל-אביב | 16.1 | 7-8 | קל | 383.7 | |
22 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | 407.1 | |
23 | מהוד השרון לאלעד | 13 | 7 | קל | 420.1 | |
——— חופשת קיץ ——– | ||||||
עונה מס' 4 | ||||||
24 | מאלעד למצפה מודיעים | 16 | 7 | קל | 436.1 | |
25 | ממצפה מודיעים ללטרון | 17.5 | 7 | קל | 453.6 | |
26 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.5 | 7-9 | בינוני – | 469.1 | |
50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | 489.1 | |
49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | 507.1 | |
27 | מבית מאיר לסטף | 16.3 | 7 | בינוני – | 523.4 | |
28 | ממהסטף למטע | 20.4 | 10-11 | קשה | 543.8 | |
29 | מטע לתל עזקה | 17.4 | 7-8 | קל | 561.2 | |
30 | מתל עזקה לבית גוברין | 16.5 | 7-9 | בינוני – | 577.7 | |
32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13 | 5-6 | קל | 590.7 | |
——— חופשת קיץ ——— | ||||||
עונה מס' 5 | ||||||
31 | מבית גוברין לתל קשת | 21.6 | 7-9 | קל | ||
33 | משמורת פורה לדביר | 14.2 | 5-6 | קל מאוד | ||
45 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 13 | 9 | בינוני + | ||
46 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 19 | 9-10 | קשה + | ||
34 | מקבוץ דביר למיתר | 18 | 8 | בינוני – | ||
43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | |||
35 | ממיתר ליער יתיר | 15.5 | 5 | קל | ||
36 | מבית היערן לתל ערד | 17 | 7 | בינוני | ||
37 | מתל ערד להר קינה | 22.4 | 9-11 | בינונוי | ||
——— חופשת קיץ ——— | ||||||
עונה מס' 6 | ||||||
38 | מהר קינה לנחל חימר | 14 | בינוני | |||
53 | מנחל ברק לקניון ורדית | 15 | בינוני | |||
54 | מקניון ורדית לצומת ציחור | 9 | קל | |||
39 | מנחל גמלים למצד תמר | 15 | קל + | |||
57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | ||||
58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | ||||
40 | ממצד תמר לשער המכתש | 14.9 | 8 | בינוני עד קשה | ||
41 | משער המכתש לנחל מעלה | 11.5 | 6 | קשה | ||
59 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | ||||
60 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | ||||
——— חופשת קיץ ——— | ||||||
עונה מס' 7 | ||||||
1 | שביל ירושלים: מהסטף לשוק מחנה יהודה | 15 | 7-8 | קל | ||
42 | מנחל מעלה לאורון | 22 | שני ימים – סופ"ש | קשה ביותר | ||
2 | שביל ירושלים משוק מחנה יהודה ועד לגן הפעמון | 13 | 7-8 | קל | ||
<44 | מגבעת מדור לשמורת מצוק הצינים | 13 | 5-6 | קל מאוד | ||
3 | שביל ירושלים מגן הורדים לעין חנדק | 13 | 7-8 | קל | ||
61 | מנחל שני להר יואש | 15 | 8-9 | קשה | ||
62 | מהר יואש לטאבה | 13 | 7-8 | בינוני | ||
55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | קל | |||
56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | קל | |||
——— סוף ——— | ||||||
השאר תגובה