*להצגה תקינה של הטבלה בפלאפונים, נדרש לסובב את מכשיר הטלפון
מספר | מסלול | אורך | משך | קושי | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
עונה מס' 1 | |||||
1 | מתל דן לתל חי | 14.2 | 8 | קל | 27-10-2022 |
2 | מתל חי לחניון יפתח | 12.6 | 8 | קל | 24-11-2022 |
3 | מחניון יפתח למצודת כ"ח | 8.6 | 8 | בינוני | 15-12-2022 |
4 | ממצודת כ"ח לנחל דישון (גשר עלמה) | 15 | 8 | בינוני | 19-01-2023 |
5 | מגשר עלמה לצומת חירם | 16.5 | 8 | קל | 24-02-2022 |
6 | מצומת חירם לנחל מירון (עין בר יוחאי) | 14.5 | 8 | בינוני + | 16-02-2023 |
7 | מנחל מירון לנחל עמוד(צומת נחל עמוד) | 14.7 | 10 | בינוני + | 16-03-2023 |
8 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 13.9 | 8 | קל | 20-04-2023 |
9 | מהארבל לפוריה | 17.1 | 7 | בינוני | 18-05-2023 |
——— חופשת קיץ ——— | |||||
23 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | 15-10-2020 |
24 | מהוד השרון לאלעד | 13 | 7 | קל | 12-11-2020 |
26 | ממצפה מודיעים ללטרון | כ-20 | 7 | קל | 03-12-2020 |
27 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.5 | 7-9 | בינוני – | 11-02-2021 |
28 | מבית מאיר לסטף | 16.3 | 7 | בינוני – | 04-03-2021 |
29 | ממהסטף למטע | 20.4 | 10-11 | קשה | 25-03-2021 |
30 | מטע לתל עזקה | 17.4 | 7-8 | קל | 22-04-2021 |
31 | מתל עזקה לבית גוברין | 16.5 | 7-9 | בינוני – | 20-05-2021 |
32 | מבית גוברין לתל קשת | 21.6 | 7-9 | קל | |
15 | מקרית טבעון לעספיא | 16.6 | 9 | בינוני | 03-10-2019 |
16 | מעוספייה לעין הוד | 14.5 | 9-10 | קשה | 31-10-2019 |
18 | ממאיר שפיה לבית חנניה | 13.4 | 7 | קל | 28-11-2019 |
19 | מבית חנניה לחדרה | 20 | 7-8 | בינוני | 02-01-2019 |
20 | מחדרה לחוף נתניה | 17 | 7-8 | קל | 30-01-2020 |
21 | מנתניה לגעש | 15.2 | 7-8 | קל מאוד | 27-02-2020 |
17 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.2 | 8 | קשה | 05-03-2020 |
22 | מגעש לתל-אביב | 16.1 | 7-8 | קל | 26-03-2020 |
25 | מאלעד למצפה מודיעים | 16 | 7 | קל | |
10 | מפוריה להר ליבנאל | 12.8 | 6 | בינוני | 29-11-2018 |
קמפוס | 26-12-2018 | ||||
קמפוס | 27-12-2018 | ||||
11 | מהר יבנאל להר תבור | 20.5 | 8 | בינוני+ | 24-01-2019 |
12 | מהתבור לנצרת עילית | 18.8 | 11 | קשה | 21-02-2019 |
13 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.9 | 8 | קל | 04-04-2019 |
14 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 15.4 | 7 | קל | 02-05-2019 |
עונה מס' 1 | |||||
52 | ממצפה רמון להר סהרונים (2) | 17.7 | בינוני + | 27-01-2018 | |
51 | ממעלה מחמל למצפה רמון (2) | 22 | 8-9 | בינונית | 21-01-2018 |
48 | ממעלה מחמל למצפה רמון (1) | 17.7 | 8-9 | בינונית + | 29-01-2016 |
32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13.6 | 5-7 | קליל | 19-02-2016 |
7 | 07-05-2016 | ||||
——— חופשת קיץ ——— | |||||
עונה מס' 2 | |||||
7 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | |
——— חופשת קיץ ——— | |||||
עונה מס' 3 | |||||
47 | ממעלה מחמל למצפה רמון (1) | 22 | בינוני | ||
——— חופשת קיץ ——– | |||||
עונה מס' 4 | |||||
50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | |
49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | |
32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13 | 5-6 | קל | |
——— חופשת קיץ ——— | |||||
עונה מס' 5 | |||||
51 | מספיר לנחל עשוש (1) | 14 | |||
52 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 16 | |||
33 | משמורת פורה לדביר | 14.2 | 5-6 | קל מאוד | |
45 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 13 | 9 | בינוני + | |
46 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 19 | 9-10 | קשה + | |
34 | מקבוץ דביר למיתר | 18 | 8 | בינוני – | |
43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | ||
35 | ממיתר ליער יתיר | 15.5 | 5 | קל | |
36 | מבית היערן לתל ערד | 17 | 7 | בינוני | |
37 | מתל ערד להר קינה | 22.4 | 9-11 | בינונוי | |
——— חופשת קיץ ——— | |||||
עונה מס' 6 | |||||
38 | מהר קינה לנחל חימר | 14 | בינוני | ||
53 | מנחל ברק לקניון ורדית | 15 | בינוני | ||
54 | מקניון ורדית לצומת ציחור | 9 | קל | ||
39 | מנחל גמלים למצד תמר | 15 | קל + | ||
57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | |||
58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | |||
40 | ממצד תמר לשער המכתש | 14.9 | 8 | בינוני עד קשה | |
41 | משער המכתש לנחל מעלה | 11.5 | 6 | קשה | |
59 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | |||
60 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | |||
——— חופשת קיץ ——— | |||||
עונה מס' 7 | |||||
1 | שביל ירושלים: מהסטף לשוק מחנה יהודה | 15 | 7-8 | קל | |
42 | מנחל מעלה לאורון | 22 | שני ימים – סופ"ש | קשה ביותר | |
2 | שביל ירושלים משוק מחנה יהודה ועד לגן הפעמון | 13 | 7-8 | קל | |
<44 | מגבעת מדור לשמורת מצוק הצינים | 13 | 5-6 | קל מאוד | |
3 | שביל ירושלים מגן הורדים לעין חנדק | 13 | 7-8 | קל | |
61 | מנחל שני להר יואש | 15 | 8-9 | קשה | |
62 | מהר יואש לטאבה | 13 | 7-8 | בינוני | |
55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | קל | ||
56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | קל | ||
——— סוף ——— | |||||
השאר תגובה