*להצגה תקינה של הטבלה בפלאפונים, נדרש לסובב את מכשיר הטלפון
מספר | מסלול | אורך | משך | קושי | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
32 | מתל עזקה לבית גוברין | 16.5 | 7-9 | בינוני – | |
33 | מבית גוברין לתל קשת | 21.6 | 7-9 | קל | 24-10-2020 |
65 | מעמודי עמרם להר יואש (1) | 15 | 8-9 | קשה | 20-11-2020 |
66 | מהר יואש לאילת (2) | 13 | 8-9 | קשה | 21-11-2020 |
35 | משמורת פורה לדביר | 14.2 | 5-6 | קל מאוד | 05-12-2020 |
סופ"ש מקוצר בים המלח כולל טיול לילה בנחל פרצים – אופציונאלי. טיול הלילה הוא אחד מהשבע. | 13-02-2021 | ||||
34 | מתל קשת לשמורת פורה | 13 | 5-6 | קל | 06-03-2021 |
36 | מקבוץ דביר למיתר | 18 | 8 | בינוני – | 17-04-2021 |
37 | ממיתר ליער יתיר | 15.5 | 5 | קל | 15-05-2021 |
38 | מבית היערן לתל ערד | 17 | 7 | בינוני | |
——— סוף ——— | |||||
עונה מס' 6 | |||||
31 | מבר גיורא לתל עזקה | 19 | 7-8 | קל | 09-11-2019 |
58 | מקניון ורדית לצומת ציחור (1) | 9 | קל | 06-12-2019 | |
57 | מנחל ברק לקניון ורדית (2) | 15 | בינוני | 07-12-2019 | |
מערד לכפר הנוקדים | 13 | 6 | קל | 11-01-2020 | |
63 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | 8-10 | קשה | 07-02-2020 |
64 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | 8-10 | קשה | 08-02-2020 |
——— חופשת קיץ ——— | |||||
26 | ממצפה מודיעים ללטרון | 17.5 | 7 | קל | 06-10-2018 |
27 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.5 | 7-9 | בינוני – | 10-11-2018 |
42 | ממצד תמר לשער המכתש | 14.9 | 8 | בינוני עד קשה | |
43 | משער המכתש לנחל מעלה | 11.5 | 6 | קשה | |
28 | מבית מאיר לסטף | 16.3 | 7 | בינוני – | 12-01-2019 |
29 | ממהסטף לבר גיורא | 19 | 10-11 | קשה | |
21 | מנתניה לגעש | 15.2 | 7-8 | קל מאוד | 16-09-2017 |
18 | ממאיר שפיה לבית חנניה | 13.4 | 7 | קל | 28-10-2017 |
20 | מחדרה לחוף נתניה | 17 | 7-8 | קל | 11-11-2017 |
55 | מספיר לנחל עשוש (1) | 13.6 | 5-6 | קל | 08-12-2017 |
56 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 19.3 | 8-9 | קל | 09-12-2017 |
22 | מגעש לתל-אביב | 16.1 | 7-8 | קל | 06-01-2018 |
49 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 13 | 9 | בינוני + | 02-02-2018 |
50 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 19 | 9-10 | קשה + | 03-02-2018 |
16 | מעוספייה לעין הוד | 14.5 | 9-10 | קשה | 10-03-2018 |
24 | מהוד השרון לאלעד | 13 | 7 | קל | 14-04-2018 |
24 | מאלעד למצפה מודיעים | 16 | 7 | קל | 12-05-2018 |
19 | מבית חנניה לחדרה | 20 | 7-8 | בינוני | 11-11-2017 |
1 | מבית אוסישקין לתל חי | 14.2 | 7 | קל | 29-11-2014 |
14 | מקרית טבעון לעספיא | 16.6 | 9 | בינוני | 29-04-2017 |
5 | מצומת חירם לנחל מירון (עין בר יוחאי) | 13.25 | 8 | בינוני | 24-10-2015 |
2 | מתל חי ועד מצודת ישע | 20.3 | 9-10 | קשה | 24-01-2015 |
6 | מנחל מירון לנחל עמוד (צומת נחל עמוד) | 13.28 | 7 | בינוני | 21-11-2015 |
3 | מנבי יושע לגשר עלמה | 14.3 | 7-8 | בינוני | 21-03-2015 |
10 | מהר יבנאל לצומת גזית | 205 | 8 | בינוני + | 21-01-2017 |
11 | מהתבור לנצרת עילית | 18.8 | 11 | קשה | 19-11-2016 |
32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13.6 | 5-7 | קליל | 19-02-2016 |
9 | מפוריה להר יבנאל | 12.8 | 6 | בינוני | 14-05-2016 |
22 | מרדיניג להוד השרון | 24.3 | 9 | קל | 18-04-2015 |
16 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.2 | 8 | קשה | 18-03-2017 |
13 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 15.4 | 7 | קל | 18-02-2017 |
47 | ממעלה מחמל למצפה רמון | 22 | 7-9 | בינוני | 14-02-2015 |
48 | ממצפה רמון לחניון גוונים | 18 | 8-10 | בינוני+ | 13-02-2015 |
7 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | 12-03-2016 |
4 | מנחל דישון להר מירון (צומת חירם) | 15.7 | 9 | קל | 09-05-2015 |
8 | מהר ארבל לפוריה | 20 | 7-9 | בינוני | 09-04-2016 |
39 | מנחל גמלים למצד תמר | 17 | קל + | 03-01-2015 | |
38 | מהר קינה לנחל חימר | 14 | בינוני | 01-11-2014 | |
22 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | |
37 | מתל ערד להר קינה | 22.4 | 9-11 | בינונוי | |
43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | ||
56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | |||
58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | |||
12 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.9 | 8 | קל | |
55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | |||
57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | |||
50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | |
42 | ממצד תמר לשער המכתש | 18 | |||
44 | ממעלה צין לשמורת מצוק הצינים (1) | 13 | |||
49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | |
——— חופשת קיץ ——— | |||||
השאר תגובה