*להצגה תקינה של הטבלה בפלאפונים, נדרש לסובב את מכשיר הטלפון
מספר | מסלול | אורך | משך | קושי | תאריך |
---|---|---|---|---|---|
עונה מס' 5 | |||||
65 | מעמודי עמרם (1) | 15 | 8-9 | קשה | 20-11-2020 |
66 | מהר יואש לאילת (2) | 13 | 8-9 | קשה | 21-11-2020 |
52 | ממצפה רמון להר סהרונים (1) | 17.7 | 7-9 | בינוני + | 12-03-2021 |
51 | ממעלה מחמל למצפה רמון (2) | 22 | 8-9 | בינוני | 13-03-2021 |
42 | ממצד תמר לשער המכתש | 14.9 | 8 | בינוני עד קשה | |
43 | משער המכתש לנחל מעלה | 11.5 | 6 | קשה | |
מעין בוקק לנוה זהר | 11 | 6 | בינוני | ||
מנוה זהר למישור עמיעז | 11 | 5-6 | קל | ||
——— חופשת קיץ ——— | |||||
——— סוף ——— | |||||
57 | מנחל ברק לקניון ורדית (2) | 15 | בינוני | 07-12-2019 | |
58 | מקניון ורדית לצומת ציחור (1) | 9 | קל | 06-12-2019 | |
63 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | 8-10 | קשה | 08-02-2020 |
64 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | 8-10 | קשה | 07-02-2020 |
55 | מספיר לנחל עשוש (1) | 13.6 | 5-6 | קל | 08-12-2017 |
56 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 19.3 | 8-9 | קל | 09-12-2017 |
49 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 13 | 9 | בינוני + | 02-02-2018 |
50 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 19 | 9-10 | קשה + | 03-02-2018 |
43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | ||
56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | |||
58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | |||
61 | מנחל שני להר יואש (1) | 17 | |||
55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | |||
57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | |||
50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | |
42 | ממצד תמר לשער המכתש | 18 | |||
49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | |
——— חופשת קיץ ——— |
השאר תגובה