*להצגה תקינה של הטבלה בפלאפונים, נדרש לסובב את מכשיר הטלפון
| עונה מס' 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מתל דן לתל חי | 14.2 | 7 | קל | 21-10-2022 |
| 18 | ממאיר שפיה לבית חנניה | 13.4 | 7 | קל | 05-11-2022 |
| 2 | מתל חי לחניון יפתח | 18-11-2022 | |||
| 3 | מחניון יפתח למצודת כ"ח | 9 | 5-6 | קל | 30-12-2022 |
| 19 | מבית חנניה לחדרה | 20 | 7-8 | בינוני | 14-01-2023 |
| סופ"ש | 27-01-2023 | ||||
| סופ"ש | 28-01-2023 | ||||
| 20 | מחדרה לחוף נתניה | 17 | 7-8 | קל | 11-02-2023 |
| 4 | ממצודת כ"ח לנחל דישון (גשר עלמה) | 14.3 | 7-8 | בינוני | 24-02-2023 |
| 5 | מגשר עלמה לצומת חירם | 15.7 | 9 | קל | 24-03-2023 |
| 21 | מנתניה לגעש | 15.2 | 7-8 | קל מאוד | 15-04-2023 |
| 6 | מצומת חירם לנחל מירון (חניון הפיתול) | 13.25 | 8 | בינוני + | 28-04-2023 |
| 22 | מגעש לתל-אביב | 16.1 | 7-8 | קל | 13-05-2023 |
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| 7 | מנחל מירון לנחל עמוד (צומת נחל עמוד) | 13.3 | 7 | בינוני + | 28-05-2022 |
| 23 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | |
| 24 | מהוד השרון לאלעד | 13 | 7 | קל | |
| 25 | מאלעד למצפה מודיעים | 16 | 7 | קל | |
| 51 | ממעלה מחמל למצפה רמון (2) | 22 | 8-9 | בינונית | 29-01-2022 |
| 52 | ממצפה רמון להר סהרונים (2) | 17.7 | בינוני + | 28-01-2022 | |
| 11 | מהר יבנאל להר תבור | 20.5 | 8 | בינוני+ | 26-12-2020 |
| 14 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 15.4 | 7 | קל | |
| סופ"ש - טרם נקבעו המסלולים | 22-23/01/2021 | ||||
| 12 | מהתבור לנצרת עילית | 18.8 | 11 | קשה | 20-02-2021 |
| 13 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.9 | 8 | קל | 12-03-2021 |
| 42 | ממצד תמר לשער המכתש (1) | 14.9 | 8 | בינוני עד קשה | 17-04-2021 |
| 43 | משער המכתש לנחל מעלה (2) | 11.5 | 6 | קשה | 15-05-2021 |
| 15 | מקרית טבעון לעספיא | 16.6 | 9 | בינוני | |
| 16 | מעוספייה לעין הוד | 14.5 | 9-10 | קשה | |
| 17 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.2 | 8 | קשה | |
| מספר | מסלול | אורך | משך | קושי | תאריך |
| 6 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | 17-03-2018 |
| 9 | ממגדל לפוריה | 17.1 | 7 | בינוני | 15-12-2018 |
| 31 | מבר גיורא לתל עזקה | 19 | 7-8 | קל | 09-11-2019 |
| 33 | מבית גוברין לתל קשת | 21.6 | 7-9 | קל | 24-10-2020 |
| 58 | מקניון ורדית לצומת ציחור (1) | 9 | 5-6 | קל | 06-12-2019 |
| 57 | מנחל ברק לקניון ורדית (2) | 15 | 8-10 | בינוני | 07-12-2019 |
| 32 | מתל עזקה לבית גוברין | 16.5 | 7-9 | בינוני - | 11-01-2020 |
| 63 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | 8-10 | קשה | 07-02-2020 |
| 64 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | 8-10 | קשה | 08-02-2020 |
| 65 | מעמודי עמרם להר יואש (1) | 15 | 8-9 | קשה | 20-11-2020 |
| 66 | מהר יואש לטאבה (2) | 13 | 7-8 | בינוני | 21-11-2020 |
| 32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13.6 | 5-7 | קליל | 23-05-2020 |
| 55 | מספיר לנחל עשוש (1) | 14 | 22-02-2019 | ||
| 56 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 16 | 23-02-2019 | ||
| 10 | מפוריה להר ליבנאל | 12.8 | 6 | בינוני | 23-03-2019 |
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| 48 | ממעלה מחמל למצפה רמון (1) | 17.7 | 8-9 | בינונית + | 29-01-2016 |
| 7 | 07-05-2016 | ||||
| 2 | ממצודת כ"ח לתל חי | 23 | 9-11 | מתיש ביותר | |
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| עונה מס' 2 | |||||
| 7 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | |
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| עונה מס' 3 | |||||
| 47 | ממעלה מחמל למצפה רמון (1) | 22 | בינוני | ||
| ——— חופשת קיץ ——– | |||||
| עונה מס' 4 | |||||
| 25 | ממצפה מודיעים ללטרון | 17.5 | 7 | קל | |
| 26 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.5 | 7-9 | בינוני - | |
| 50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | |
| 49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | |
| 27 | מבית מאיר לסטף | 16.3 | 7 | בינוני - | |
| 28 | ממהסטף למטע | 20.4 | 10-11 | קשה | |
| 32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13 | 5-6 | קל | |
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| עונה מס' 5 | |||||
| 33 | משמורת פורה לדביר | 14.2 | 5-6 | קל מאוד | |
| 45 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 13 | 9 | בינוני + | |
| 46 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 19 | 9-10 | קשה + | |
| 34 | מקבוץ דביר למיתר | 18 | 8 | בינוני - | |
| 43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | ||
| 35 | ממיתר ליער יתיר | 15.5 | 5 | קל | |
| 36 | מבית היערן לתל ערד | 17 | 7 | בינוני | |
| 37 | מתל ערד להר קינה | 22.4 | 9-11 | בינונוי | |
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| עונה מס' 6 | |||||
| 38 | מהר קינה לנחל חימר | 14 | בינוני | ||
| 39 | מנחל גמלים למצד תמר | 15 | קל + | ||
| 57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | |||
| 58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | |||
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| עונה מס' 7 | |||||
| 1 | שביל ירושלים: מהסטף לשוק מחנה יהודה | 15 | 7-8 | קל | |
| 42 | מנחל מעלה לאורון | 22 | שני ימים - סופ"ש | קשה ביותר | |
| 2 | שביל ירושלים משוק מחנה יהודה ועד לגן הפעמון | 13 | 7-8 | קל | |
| <44 | מגבעת מדור לשמורת מצוק הצינים | 13 | 5-6 | קל מאוד | |
| 3 | שביל ירושלים מגן הורדים לעין חנדק | 13 | 7-8 | קל | |
| 55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | קל | ||
| 56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | קל | ||
| ——— סוף ——— | |||||
השאר תגובה